Vitania Residencial

Costa del Sol, Mijas

Pokoje od 2 do 5

Cena od 171 900 EUR do 407 100 EUR

Szczegóły oferty

Lokalizacja Andalusia, Costa del Sol, Mijas
Piętro od 0 do 2
Pokoje od 2 do 5
Metraż od 111 do 426
garaż tak
basen tak
tarasy tak
klimatyzacja tak
Weronika Sadowska

Weronika Sadowska

Manager/ Właściciel

Napisz wiadomość 2960 Ofert

Opis nieruchomości

Zupełnie nowe luksusowe domy z 1, 2 i 3 sypialniami, dużymi tarasami w Mijas, prowincji Malagi.

W kurorcie znajdują się rozległe deptaki, które krążą między rozległymi subtropikalnymi ogrodami i strumieniami.

Ośrodek posiada designerskie ogrodnictwo, typowe dla regionu, podlewane systemem automatycznym.

Posiada również baseny wkomponowane w tereny zielone, z dużymi terenami otaczającymi, zróżnicowane dla dzieci i dorosłych, z systemami gwarantującymi bezpieczeństwo i higienę.

Osiedle jest strzeżone i ogrodzone z ochroną obwodową kontrolowaną przez system bezpieczeństwa i obsługiwaną przez wyspecjalizowany personel.

Wszystkie domy posiadają garaż i komórkę lokatorską.

Ze względu na bliskość plaży i mariny jest to idealne miejsce do uprawiania sportów wodnych takich jak surfing czy nurkowanie.

Inwestycja jest bardzo blisko do wszystkich usług, takich jak centrum medyczne i sklepy.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
CAV-MS-297 0 138.00 m2 2 187 500 EUR BLOK 7 Aktualna
CAV-MS-307 0 156.00 m2 2 186 300 EUR BLOK 8 Aktualna
CAV-MS-308 0 156.00 m2 2 217 800 EUR BLOK 8 Aktualna
CAV-MS-293 0 157.00 m2 2 188 000 EUR BLOK 6 Aktualna
CAV-MS-298 0 170.00 m2 2 188 000 EUR BLOK 7 Aktualna
CAV-MS-319 0 173.00 m2 2 192 600 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-322 1 137.00 m2 2 173 100 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-292 1 139.00 m2 2 178 300 EUR BLOK 5 Aktualna
CAV-MS-323 1 142.00 m2 2 173 100 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-320 1 142.00 m2 2 180 000 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-300 1 146.00 m2 2 176 000 EUR BLOK 7 Aktualna
CAV-MS-299 1 153.00 m2 2 176 000 EUR BLOK 7 Aktualna
CAV-MS-324 1 153.00 m2 2 179 400 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-325 1 153.00 m2 2 179 400 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-321 1 153.00 m2 2 185 700 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-306 2 141.00 m2 2 207 600 EUR BLOK 7 Aktualna
CAV-MS-312 2 192.00 m2 2 199 000 EUR BLOK 8 Aktualna
CAV-MS-316 2 192.00 m2 2 199 000 EUR BLOK 8 Aktualna
CAV-MS-318 2 192.00 m2 2 199 000 EUR BLOK 8 Aktualna
CAV-MS-310 2 192.00 m2 2 210 500 EUR BLOK 8 Aktualna
CAV-MS-290 2 225.00 m2 2 211 600 EUR BLOK 4 Aktualna
CAV-MS-289 2 226.00 m2 2 208 200 EUR BLOK 4 Aktualna
CAV-MS-291 2 226.00 m2 2 211 600 EUR BLOK 4 Aktualna
CAV-MS-288 2 226.00 m2 2 212 200 EUR BLOK 4 Aktualna
CAV-MS-295 2 226.00 m2 2 215 600 EUR BLOK 6 Aktualna
CAV-MS-311 2 227.00 m2 2 189 200 EUR BLOK 8 Aktualna
CAV-MS-309 2 227.00 m2 2 205 900 EUR BLOK 8 Aktualna
CAV-MS-284 2 227.00 m2 2 208 200 EUR BLOK 4 Aktualna
CAV-MS-294 2 227.00 m2 2 208 200 EUR BLOK 6 Aktualna
CAV-MS-313 2 227.00 m2 2 211 000 EUR BLOK 8 Aktualna
CAV-MS-314 2 227.00 m2 2 211 000 EUR BLOK 8 Aktualna
CAV-MS-315 2 227.00 m2 2 211 000 EUR BLOK 8 Aktualna
CAV-MS-317 2 227.00 m2 2 211 000 EUR BLOK 8 Aktualna
CAV-MS-330 2 227.00 m2 2 211 000 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-328 2 227.00 m2 2 211 600 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-329 2 227.00 m2 2 211 600 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-333 2 227.00 m2 2 211 600 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-334 2 227.00 m2 2 211 600 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-283 2 227.00 m2 2 212 200 EUR BLOK 4 Aktualna
CAV-MS-305 2 227.00 m2 2 212 200 EUR BLOK 7 Aktualna
CAV-MS-286 2 227.00 m2 2 213 300 EUR BLOK 4 Aktualna
CAV-MS-304 2 227.00 m2 2 213 900 EUR BLOK 7 Aktualna
CAV-MS-335 2 227.00 m2 2 216 800 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-331 2 227.00 m2 2 218 500 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-302 2 228.00 m2 2 212 200 EUR BLOK 7 Aktualna
CAV-MS-287 2 228.00 m2 2 213 300 EUR BLOK 4 Aktualna
CAV-MS-303 2 229.00 m2 2 209 300 EUR BLOK 7 Aktualna
CAV-MS-282 2 262.00 m2 5 380 700 EUR BLOK 4 Aktualna
CAV-MS-301 2 264.00 m2 5 402 500 EUR BLOK 7 Aktualna
CAV-MS-285 2 280.00 m2 3 239 200 EUR BLOK 4 Aktualna
CAV-MS-326 2 426.00 m2 5 393 900 EUR BLOK 9 Aktualna
CAV-MS-327 2 426.00 m2 5 407 100 EUR BLOK 9 Aktualna

Manager/ Właściciel

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
19 9
Niepoprawny wynik