The View Marbella

Costa del Sol, Benahavís

Pokoje od 2 do 4

Cena od 849 000 EUR do 4 299 500 EUR

Szczegóły oferty

Lokalizacja Andalusia, Costa del Sol, Benahavís
Piętro od 0 do 2
Pokoje od 2 do 4
Metraż od 126 do 274
garaż tak
basen tak
tarasy tak
klimatyzacja tak
Weronika Sadowska

Weronika Sadowska

Manager/ Właściciel

Napisz wiadomość 2981 Ofert

Opis nieruchomości

The View Marbella to luksusowy i wyjątkowy kompleks mieszkaniowy opracowany przez WilmaSB. Specjalny wybór luksusowych apartamentów z 2, 3 i 4 sypialniami na Costa del Sol, gdzie możesz odpocząć i cieszyć się życiem w pełni.

Ciesz się panoramicznym widokiem z przestronnego tarasu, obserwuj zachód słońca, podziwiaj piękno Morza Śródziemnego i okolicznych gór. Te ekskluzywne apartamenty sprawią, że zakochasz się w południu Hiszpanii, łącząc w sobie wszystkie najlepsze cechy luksusowych rezydencji z niesamowitą okolicą, w której się znajdują.

The View Marbella to synonim luksusu i relaksu na Costa del Sol. Apartamenty z oszałamiającymi widokami, usługa concierge, prywatny transport, kucharz, spa, sauna, baseny, siłownia, piękne ogrody - wszystko to zapewnia beztroski pobyt. Każdy apartament został starannie zaprojektowany, aby zapewnić maksymalny komfort i dostęp do naturalnego światła. Wybierz The View Marbella i poczuj prawdziwy luksus na wyciągnięcie ręki!

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
CAV-MS-3865 0 126.00 m2 2 999 000 EUR Block 5 Aktualna
CAV-MS-3871 0 126.00 m2 2 1 149 000 EUR Block 6 Aktualna
CAV-MS-3858 0 126.00 m2 2 1 199 000 EUR Block 4 Aktualna
CAV-MS-3848 0 128.00 m2 2 1 199 000 EUR Block 1 Aktualna
CAV-MS-3870 0 162.00 m2 2 1 695 000 EUR Block 6 Aktualna
CAV-MS-3872 0 162.00 m2 3 1 595 000 EUR Block 6 Aktualna
CAV-MS-3875 0 174.00 m2 3 1 199 000 EUR Block 6 Aktualna
CAV-MS-3866 0 176.00 m2 3 1 395 000 EUR Block 5 Aktualna
CAV-MS-3864 0 176.00 m2 3 1 499 000 EUR Block 5 Aktualna
CAV-MS-3847 0 176.00 m2 3 1 595 000 EUR Block 1 Aktualna
CAV-MS-3859 0 176.00 m2 3 1 595 000 EUR Block 4 Aktualna
CAV-MS-3857 0 176.00 m2 3 1 695 000 EUR Block 4 Aktualna
CAV-MS-3849 0 176.00 m2 3 1 745 000 EUR Block 1 Aktualna
CAV-MS-3876 0 233.00 m2 3 2 950 000 EUR Block 7 Aktualna
CAV-MS-3873 1 126.00 m2 2 849 000 EUR Block 6 Aktualna
CAV-MS-3861 1 126.00 m2 2 899 000 EUR Block 4 Aktualna
CAV-MS-3850 1 127.00 m2 2 949 000 EUR Block 2 Aktualna
CAV-MS-3851 1 162.00 m2 2 1 449 000 EUR Block 2 Aktualna
CAV-MS-3874 1 162.00 m2 3 1 169 000 EUR Block 6 Aktualna
CAV-MS-3868 1 176.00 m2 3 1 295 000 EUR Block 5 Aktualna
CAV-MS-3862 1 176.00 m2 3 1 349 000 EUR Block 4 Aktualna
CAV-MS-3867 1 176.00 m2 3 1 349 000 EUR Block 5 Aktualna
CAV-MS-3860 1 176.00 m2 3 1 499 000 EUR Block 4 Aktualna
CAV-MS-3877 1 233.00 m2 3 3 499 500 EUR Block 7 Aktualna
CAV-MS-3855 oddasze 218.00 m2 4 2 450 000 EUR Block 3 Aktualna
CAV-MS-3856 oddasze 218.00 m2 4 2 450 000 EUR Block 3 Aktualna
CAV-MS-3854 oddasze 218.00 m2 4 2 650 000 EUR Block 2 Aktualna
CAV-MS-3869 oddasze 231.00 m2 4 2 290 000 EUR Block 5 Aktualna
CAV-MS-3863 oddasze 231.00 m2 4 2 650 000 EUR Block 4 Aktualna
CAV-MS-3878 oddasze 233.00 m2 3 4 299 500 EUR Block 7 Aktualna
CAV-MS-3852 oddasze 274.00 m2 4 2 895 000 EUR Block 2 Aktualna
CAV-MS-3853 oddasze 274.00 m2 4 2 995 000 EUR Block 2 Aktualna

Manager/ Właściciel

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
29 2
Niepoprawny wynik