Residencial Velapi II

Mar Menor, San Javier

Pokoje od 2 do 3

Cena od 219 000 EUR do 315 000 EUR

Szczegóły oferty

Lokalizacja Murcia, Mar Menor, San Javier
Piętro od 0 do 3
Pokoje od 2 do 3
Metraż od 91 do 125
garaż tak
basen tak
tarasy tak
klimatyzacja tak
Ewelina Warankiewicz

Ewelina Warankiewicz

Manager

Napisz wiadomość 3288 Ofert

Opis nieruchomości

Nowy prywatny kompleks będzie miał 78 nowoczesnych i przestronnych apartamentów, w tym 3 budynki mieszkalne, duży teren zielony, baseny, place zabaw. Położony w pięknej i relaksującej okolicy Los Narejos, w San Javier.

W cenę wliczone są apartamenty z dwiema lub trzema sypialniami i dwiema łazienkami, salonem z otwartą kuchnią oraz podziemnym parkingiem.

Mieszkania na parterze będą miały duży taras i ogród, a te na 4. piętrze prywatne solarium.

Costa Cálida to miejsce, w którym można cieszyć się słońcem, plażą i polami golfowymi. Zaledwie kilka minut od Mar Menor i bardzo blisko terenów rekreacyjnych, uprzywilejowany obszar do życia.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
CAV-MS-4893 0 129.00 m2 3 315 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-4894 0 129.00 m2 3 315 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-4883 1 91.25 m2 2 219 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-4882 1 95.00 m2 2 222 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-4895 1 129.00 m2 3 265 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-4896 1 129.00 m2 3 265 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-4885 2 91.25 m2 2 228 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-4884 2 95.00 m2 2 228 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-4887 2 95.00 m2 2 228 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-4886 2 105.60 m2 2 226 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-4897 2 129.00 m2 3 271 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-4890 3 91.25 m2 2 235 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-4889 3 95.00 m2 2 235 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-4892 3 95.00 m2 2 235 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-4891 3 105.60 m2 2 233 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-4888 3 129.00 m2 3 280 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-4898 3 129.00 m2 3 280 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-4899 3 129.00 m2 3 280 000 EUR Blok 2 Aktualna

Manager

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
25 4
Niepoprawny wynik