Indigo

Estepona.

Pokoje od 2 do 3

Cena od 636 000 EUR do 916 000 EUR

Szczegóły oferty

Lokalizacja Hiszpania ., Estepona.
Pokoje od 2 do 3
Metraż od 123 do 153
garaż tak
basen tak
tarasy tak
klimatyzacja tak
Ewelina Warankiewicz

Ewelina Warankiewicz

Manager

Napisz wiadomość 3288 Ofert

Opis nieruchomości

Indigo doskonale łączy życie w naturalnym otoczeniu z komfortem bycia w niewielkiej odległości od centrum Estepony. Oprócz wybrzeża rozciągającego się na długości 20 km, w mieście znajdują się świetne szkoły, sklepy i możliwości spędzania wolnego czasu, które zadowolą każdego. A Ty możesz cieszyć się przestronnymi ogrodami, basenami, siłownią i klubem towarzyskim, nie opuszczając urbanizacji Indigo.

Inwestycja zlokalizowana jest w La Gaspara, w uprzywilejowanej lokalizacji, z dobrym połączeniem zarówno transportem prywatnym, kilka metrów od autostrady A7, jak i transportem publicznym oraz 60 minut od dwóch lotnisk, Malagi i Gibraltaru.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
CAV-MS-2356 137.00 m2 0 647 000 EUR Blok 3 Aktualna
CAV-MS-2358 142.00 m2 3 670 000 EUR Blok 4 Aktualna
CAV-MS-2347 0 125.00 m2 3 699 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-2351 0 125.00 m2 3 699 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-2343 0 126.00 m2 3 690 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-2354 0 126.00 m2 3 690 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-2353 0 150.00 m2 4 832 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-2346 1 106.00 m2 2 636 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-2350 1 106.00 m2 2 636 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-2345 1 125.00 m2 3 733 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-2341 1 126.00 m2 3 724 000 USD Blok 1 Aktualna
CAV-MS-2352 1 126.00 m2 3 724 000 EUR Blok 2 Aktualna
CAV-MS-2342 1 150.00 m2 4 872 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-2344 2 153.00 m2 4 916 000 EUR Blok 1 Aktualna
CAV-MS-2349 3 123.00 m2 3 755 000 EUR Blok 2 Aktualna

Manager

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
14 9
Niepoprawny wynik